ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 3860-TMC

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
  • Высокоэффективной резки трудных и абразивных материалов;
  • Титана;
  • Абразивной инструментальной стали;
  • Нержавеющей стали и алюминия.

    Размеры и характеристики
     
    ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА  3860-TMCЛенточные пилыЛенточные пилыЛенточные пилыТип зубцов
    3860-41-1.3-TMC-1.4/2 41 mm 1.3 mm 1.4/2 TMC
    3860-41-1.3-TMC-2/3 41 mm 1.3 mm 2/3 TMC
    3860-54-1.3-TMC-1.4/2 54 mm 1,3 mm 1.4/2 TMC
    3860-54-1.3-TMC-2/3 54 mm 1,3 mm 2/3 TMC
    3860-54-1.6-TMC-7/1 54 mm 1,6 mm 7/1 TMC
    3860-54-1.6-TMC-1/1.25 54 mm 1.6 mm 1/1.25 TMC
    3860-54-1.6-TMC-1.4/2 54 mm 1.6 mm 1.4/2 TMC
    3860-54-1.6-TMC-2/3 54 mm 1.6 mm 2/3 TMC
    3860-67-1.6-TMC-1/1.25 67 mm 1.6 mm 1/1.25 TMC
    3860-67-1.6-TMC-1.4/2 67 mm 1.6 mm 1.4/2 TMC
    3860-67-1.6-TMC-2/3 67 mm 1.6 mm 2/3 TMC
    3860-80-1.1-TMC-1.4/2 80 mm 1,1 mm 1.4/2 TMC
    3860-80-1.6-TMC-7/1 80 mm 1.6 mm 7/1 TMC
    3860-80-1.6-TMC-1/1.25 80 mm 1.6 mm 1/1.25 TMC
    3860-80-1.6-TMC-1.4/2 80 mm 1.6 mm 1.4/2 TMC
    3860-80-1.6-TMC-2/3 80 mm 1.6 mm 2/3 TMC
    3860-100-1.1-TMC-1.4/2 100 mm 1,1 mm 1.4/2 TM

                    ЗАПРОС
                    
                        СТОИМОСТИ

Отправляя свои данные, я принимаю Пользовательское соглашение
и подтверждаю, что даю согласие на обработку и передачу своих
персональных данных.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?

ОСТАВЬТЕ ВАШИ КОНТАКТЫ, И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ В ТЕЧЕНИИ 10 МИНУТ

Отправляя свои данные, я принимаю Пользовательское соглашение
и подтверждаю, что даю согласие на обработку и передачу своих
персональных данных.